CLASSEMENT COTADIX DE JUILLET
1 DINO 150 PTS X4
2 TITIALAIN 150 PTS X3
3 ROIDUPRONO 150 PTS X1
4 CELOU 120 PTS X1
5 CHE 115 PTS X1
5 MYASSER 115 PTS X1
7 MINNIE 110 PTS X1
8 CALOGERO 110 PTS
9 SIRLOULOU 105 PTS X2
10 OLIVXPRESS 90 PTS X1
11 CALI 85 PTS X1
11 EDOUARD40 85 PTS X1
13 PBARTHE 80 PTS X1
14 BERNIE 75 PTS X1
14 JETLIGHT 75 PTS X1
16 DBZHASSAN 75 PTS
17 BEA 70 PTS
18 DIDI 65 PTS X1
19 MANIX 60 PTS X3
20 PASCAL 60 PTS
..........

AUX 150 
