Vous êtes ici
Dreamer Boy (13) a fait preuve d'une nette supériorité sur la petite piste de Vincennes, le 22 novembre dernier. Il lui suffirait de répéter cette performance pour jouer un tout premier rôle dans ce rendez-vous. Désir de Bannes (10) avait dévoilé une certaine qualité à l'âge de 5 ans, avant de connaître des ennuis de santé. Il a montré du mieux dernièrement, à l'occasion de sa 6ème place sur la petite piste. De nouveau déferré des postérieurs, il trouve ici une belle opportunité de refaire parler de lui. Druss de Guez (11) s'est rapidement montré fautif pour son premier objectif de l'hiver. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Avec le « patron » au sulky, la méfiance est de mise ! Avec désormais deux parcours dans les jambes, Dexter des Baux (15) a une bonne carte à jouer. Duc du Goutier (8) vient de peaufiner sa forme en province, en vue de ce bel engagement. Il a déjà gagné sur le parcours du jour, devançant ce jour-là Druss de Guez. Pieds nus pour l'occasion, il fait partie des prétendants aux places. Domingo d'Ela (2) n'est pas de tous les jours mais possède une certaine qualité. Déferré des quatre pieds, il a sa chance pour les places, s'il reste sage. Doranic Fouteau (1) vient d'être nettement battu par Domingo d'Ela, qu'il retrouve ce mardi. Il est ici présenté pieds nus pour la deuxième fois de sa carrière. Avec un bon parcours, il peut se glisser à l'arrivée. La candidature de Duang Taa (3) ne doit pas être négligée.
13-10-11-15-8-2-1-3
Commentaires avant course
1 | Doranic Fouteau | Ce pensionnaire d'André Dreux vient d'être nettement battu par Domingo d'Ela, qu'il retrouve ce mardi. Contrairement à cette sortie, il est présenté pieds nus pour la deuxième fois de sa carrière. Avec un bon parcours, il peut se glisser à l'arrivée. |
2 | Domingo D'ela | Ce protégé de Jean-Philippe Borodajko n'est pas de tous les jours mais possède une certaine qualité. Il découvre la grande piste de Vincennes ce mardi. Déferré des quatre pieds, il a sa chance pour les places, s'il reste sage. |
3 | Duang Taa | Ce hongre issu de Pomerol de Laumac n'a pas eu le parcours des plus faciles récemment à Graignes, d'où son échec. Auparavant, il avait enchaîné les premiers accessits. Pour sa première sortie à Vincennes, il est confié à Eric Raffin. Une place est envisageable. |
4 | Django Des Iles | Cet élève de Pierre-Edouard Mary se montre décevant ces derniers temps. Bien qu'il soit déferré des quatre pieds cette fois-ci, il ne représente pas une priorité. |
5 | Do You Love Me | Ce hongre issu de Love You est entraîné aux Pays-Bas depuis le début de saison 2019, où il connaît une belle réussite. Il est difficile de le situer face à une telle opposition. On demande à voir. |
6 | Darwin La Mesange | Ce représentant de Sylvain Perraguin donne toujours le meilleur de lui-même. Il vient notamment de s'imposer avec brio sur l'hippodrome d'Amiens. Il va évoluer pour la première fois sur la grande piste. Dans ce lot, il semble être barré par plusieurs adversaires. |
7 | Defi De La Coudre | Ce fils d'Offshore Dream est bien meilleur sur un hippodrome à main droite qu'à gauche. Cependant, il est présenté déferré des quatre pieds, comme lors de sa 3ème place à Enghien. Dans cette catégorie, il lui faut un parcours sur mesure pour espérer faire l'arrivée. |
8 | Duc Du Goutier | Ce hongre issu de Goetmals Wood a effectué deux parcours de remise en route, en vue de ce bel engagement. Il a déjà gagné sur le parcours du jour, devançant ce jour-là Druss de Guez. Pieds nus pour l'occasion, il fait partie des prétendants aux places. |
9 | Cachou Des Puys | Ce représentant d'Eric Testard demeure intermittent, comme le montre sa musique. Il est situé à la limite du recul et est déferré des quatre pieds. Toutefois, il n'a pas de marge de manoeuvre dans ce type de tournoi. Il fait figure de gros outsider. |
10 | Desir De Bannes | Ce pensionnaire d'Hervé Sionneau avait dévoilé une certaine qualité à l'âge de 5 ans, avant de connaître des ennuis de santé. Il a montré du mieux dernièrement, à l'occasion de sa 6ème place sur la petite piste. De nouveau déferré des postérieurs, il trouve ici une belle opportunité de refaire parler de lui. |
11 | Druss De Guez | Ce protégé de Jean-Michel Bazire s'est rapidement fautif pour son premier objectif de l'hiver. Il a déjà bien fait sur ce parcours et est de nouveau déferré des quatre pieds. Avec le « patron » au sulky, la méfiance est de mise ! |
12 | Charme Creole | Ce hongre issu de Reflet Gédé a effectué deux courses de rentrée mais reste une nouvelle fois ferré. Il faut uniquement le regarder courir. Impasse conseillée. |
13 | Dreamer Boy | Cet élève d'Yves Dreux a fait preuve d'une nette supériorité sur la petite piste de Vincennes, le 22 novembre dernier. Il lui suffirait de répéter cette performance pour jouer un tout premier rôle dans ce rendez-vous. Notre préféré. |
14 | Diesis Du Goutier | Ce fils d'Oiseau de Feux vient de repointer le bout de son nez, en renouant avec le succès à Bordeaux-Le Bouscat. Ce jour-là, il était déferré des quatre pieds. Cette fois, il garde ses chaussures mais est confié à Gabriele Gelormini. Dans ce lot, ce n'est qu'un simple outsider. |
15 | Dexter Des Baux | Ce protégé de Franck Leblanc avait encore besoin de courir à l'occasion de sa récente 6ème place. Il est sûrement monté en condition depuis cette course. Le parcours des 2.850 mètres de la grande piste va parfaitement lui convenir. Avec l'aide de Yoann Lebourgeois, il peut terminer dans la combinaison gagnante du Quinté+. |
16 | Cooper De Guez | Ce hongre issu de Look de Star se met en évidence dans des épreuves à réclamer ces dernières semaines. Dans cette catégorie, il aura fort à faire |
Bonsoir les amis
Quinté | Facebook
Quinté | Facebook
Salut
11-3-8-13-6-2-15-12/7-1
bjr a tous le 11/8/13/10/1/16/15/2 cc 5
Bonjour à tous,
Ma sélection : 11 ---- 15 ---- 8 ---- 13 ---- 1 ---- 3 ---- 2 ---- 5 si NP le 10
Bonne journée
Bonjour.
10.2.11.6.7.5.3.13... NP 12
Bonne journée. Ciao
bonjour mon pronos : 13 . 15 . 8 . 11 . 10 . 1 . 3 . 2 np 6
Bonjour à tous
ma proposition ; 8 - 3 - 6 - 2 - 5 - 11 - 9 - 13 (7 - 1)
Bonjour
mon pronostic quinté du jour
11 / 13 / 8 / 15 / 3 / 10 / 2 / 1 cc 6
03-13-15-11-10-07-06-01 cc 02
très bonne journée
06-07 cc 02
hello
3-11-8-15-13-10-6-14-----2
Salut
mon prono ; 11 10 13 8 15 2 1 3 (9)
Salut
mon prono ; 11 10 13 8 15 2 1 3 (9)
bonjour ma selection q+ - 11 - 13 - 15 - 10 - 8 - 3 - 1 - 5 - npt - 6 -
bonjour
le 11**13**8**10**1**15**3**2 cc 5
3 8 1 6 13 10 14 11 si np 15 16
Classement grand challenge Decembre 2019
coefficient boost : 1
1 Nino 875 pts (+5)
2 Cali 695 pts (+200)
3 Pbarthe 540 pts (+15) *
4 Menzo 495 pts (+215)
*
5 Hermine 455 pts (+230)
*
6 Voltigeur 415 pts (+205)
7 Che 285 pts
8 Ousnan 260 pts
9 Jetlight 240 pts
10 Pat 230 pts (+215)
*
11 Titialain 210 pts (+210)
12 Heuchin 200 pts
13 Roro 60 pts
14 Readycash 50 pts (+25) *
15 Meteor 15 pts
* bonus supplémentaire 2/4 sur les quatre premiers chevaux
sauf erreur ou omission de ma part , si c' étais le cas , merci de me le dire dans des termes décents