Vous êtes ici
Carthago d'Ela (11) s'est imposé aisément sur les 2100 mètres de la grande et petite piste, avant de se montrer décevant dernièrement. Il ne faut pas tenir compte de cet échec. Même s'il s'élance en seconde ligne, il a largement les moyens de s'imposer dans ce rendez-vous ! Cats de la Ferme (14) demeure compliquée mais n'est pas dénuée de qualité, comme l'indique sa musique. Si son partenaire Jean-Michel Bazire arrive à la maintenir au trot, elle est en mesure de jour un tout premier rôle. Caïd de Caponet (2) vient d'enchaîner deux victoires consécutives. Il court rapproché ce lundi (à 6 jours d'intervalle) mais au vu de sa forme du moment, il a le droit de participer à l'arrivée. Cactus d'Yvel (1) reste sur deux bonnes performances en province. Il a déjà bien fait sur les parcours de vitesse. Pour son retour sur la cendrée parisienne, il peut prendre une part active à l'arrivée. Cachou Narcy (5) est en pleine possession de ses moyens en ce moment : il s'est imposé à deux reprises dernièrement à Bordeaux-le Bouscat. Son entourage effectue le déplacement avec des ambitions. Une place peut lui revenir. Cuba Libre (7) n'a pas démérité de sa 5ème place dans la course de référence à Rouen-Mauquenchy. � cette occasion, il retrouve Yoann Lebourgeois à son sulky, avec qui il a déjà vaincu. C'est une possibilité pour les petites places. Coeur de Loup (6), pieds nus pour l'occasion, et Cabalera (3), jugée sur sa dernière sortie, peuvent être des outsiders amusants.
11-14-2-1-5-7-6-3
Commentaires avant course
1 | Cactus D'yvel | Ce pensionnaire de Christian Bigeon reste sur deux bonnes performances en province. Il a déjà bien fait sur les parcours de vitesse. Pour son retour sur la cendrée parisienne, il peut prendre une part active à l'arrivée. |
2 | Caid De Caponet | Ce hongre issu de Memphis du Rib vient d'enchaîner deux victoires consécutives. Il court rapproché ce lundi (à 6 jours d'intervalle) mais au vu de sa forme du moment, il a le droit de participer à l'arrivée. |
3 | Cabalera | Cette protégée de Julien Raffestin a conclu récemment 2ème sur l'hippodrome de Rouen-Mauquenchy. Ce jour-là, elle dominait plusieurs adversaires, qu'elle retrouve ce lundi. Jugée sur cette performance, elle est capable d'accrocher un lot. |
4 | Ben De Torvic | Ses dernières performances ne sont pas séduisantes. Bien qu'il soit pieds nus cette fois-ci, nous ne l'avons pas retenu. |
5 | Cachou Narcy | Ce représentant de Denis Brossard est en pleine possession de ses moyens en ce moment : il s'est imposé à deux reprises dernièrement à Bordeaux-le Bouscat. Son entourage effectue le déplacement avec des ambitions. Une place peut lui revenir. |
6 | Coeur De Loup | Cet élève de Philippe Daugeard est présenté déferré des quatre pieds, contrairement à sa dernière sortie. Si l'on se réfère à sa 3ème place, du 11 octobre à Vincennes (battu uniquement par Chacha de Gontier et Call Secret), il a sa chance pour les places dans cette compétition. |
7 | Cuba Libre | Ce hongre issu de Nahar de Béval n'a pas démérité de sa 5ème place dans la course de référence à Rouen-Mauquenchy. À cette occasion, il retrouve Yoann Lebourgeois à son sulky, avec qui il a déjà vaincu. C'est une possibilité pour les petites places. |
8 | Civette Du Pont | Cette jument issue de First de Retz a du mal à se distinguer depuis de nombreux mois. Il est difficile de lui accorder du crédit avant le coup. |
9 | Belicio Wild | Ce représentant d'Yves Jean Le Bezvoet s'est classé 3ème sur ce parcours, le 15 octobre dernier. Toutefois, il n'a pas de marge de manoeuvre dans ce genre de catégorie. Avec le numéro 9 derrière l'autostart, sa tâche s'annonce compliquée. |
10 | Celebre De Foot | Ce pensionnaire de Patrick Hawas a effectué une rentrée correcte sur l'hippodrome du Croisé-Laroche. Cependant, il doit faire ses preuves sur les 2100 mètres de la grande piste à l'attelage. Ce n'est pas une impossibilité pour une 4ème ou 5ème place. |
11 | Carthago D'ela | Ce protégé de Christian Bigeon s'est imposé aisément sur les 2100 mètres de la grande et petite piste, avant de se montrer décevant dernièrement. Il ne faut pas tenir compte de cet échec. Même s'il s'élance en seconde ligne, il a largement les moyens de s'imposer dans ce rendez-vous ! |
12 | Boheme Du Juille | Cette fille d'Ozio Royal vient de prouver sa forme, à l'occasion de sa 2ème place à Auch. Néanmoins, elle monte nettement de catégorie ce lundi. Compliqué d'y croire |
13 | Beguin D'ali | Ce pensionnaire d'Yvan Teerlinck n'était pas battu au moment de sa faute dans un lot similaire à Rouen-Mauquenchy. Il est présenté déferré des postérieurs pour cette occasion. Toutefois, il n'a encore jamais réussi sur la grande piste de Vincennes. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Notre regret. |
14 | Cats De La Ferme | Cette fille de Sam Bourbon demeure compliquée mais n'est pas dénuée de qualité, comme l'indique sa musique. Si son partenaire Jean-Michel Bazire arrive à la maintenir au trot, elle est en mesure de jour un tout premier rôle. |
15 | Bingo De Cosse | Ce pensionnaire d'Arnaud Leduc a nettement été dominé par plusieurs rivaux du jour, dernièrement à Rouen-Mauquenchy. Avec le numéro 15 derrière la voiture, ses chances sont minces |
16 | Cimarron | Ce hongre issu d'Oiseau de Feux n'a plus été revu en compétition depuis le 17 juillet 2019. Il faut uniquement le regarder courir ce lundi. |
bjr a tous le 7/14/11/5/6/3/2/15 cc 1
Bonjour.
11.2.14.13.7.5.1.3... NP 16
Bon Lundi Ciao
Bonjour à tous
ma proposition : 14 - 1 - 11 - 15 - 9 - 6 - 5 - 3 (2 - 7)
14 1 10 13 2 6 16 3 si np 7 5
Voici mon prono:
5 11 1 2 6 3 9 7
Bonjour les amis
Quinté | Facebook
Quinté | Facebook
bonjour ma selection q+ - 14 - 2 - 11 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - npt - 13 -
2 14 11 1 5 7 6 3
2 14 11 1 5 7 6 3
2 14 11 1 5 7 6 3
Bonjour
mon pronostic quinté du jour
14 / 1 / 2 / 3 / 5 / 11 / 7 / 10 cc 16
bonjour mon pronos : 14 . 2 . 1 . 5 . 11 . 6 . 7 . 3 np 13
11-01-03-14-06-05-02-07 cc 13-16
très bonne journée
Salut
mon prono ; 1 2 14 5 6 3 7 13 (15)
hello
2-11-7-14-1-3-5-6----13
bonjour
le 14**11**2**1**3**5**13**7 cc 6
Classement grand challenge Decembre 2019
coefficient boost : 1
1 Nino 870 pts (+230)
*
2 Pbarthe 525 pts (+65) * dont 30 pts bonus couplé gagnant
3 Cali 495 pts (+235)
*
4 Che 285 pts (+25) *
5 Menzo 280 pts (+20)
6 Ousnan 260 pts
7 Jetlight 240 pts
8 Hermine 225 pts (+25) *
9 Voltigeur 210 pts (+10)
10 Heuchin 200 pts
11 Roro 60 pts
12 Readycash 25 pts (+25) *
13 Meteor 15 pts (+15) *
13 Pat 15 pts (+15) *
* bonus supplémentaire 2/4 sur les quatre premiers chevaux
sauf erreur ou omission de ma part , si c' étais le cas , merci de me le dire dans des termes décents